2024年全球IVD市场总规模:1092亿美元
COVID-19检测:49亿美元
其他检测:1043亿美元
2029年预测规模:1351亿美元
年复合增长率(CAGR):4.3%
产品领域 | 2024规模 (亿美元) | 2029预测 (亿美元) |
免疫(传染病) | 133.05 | 152.90 |
专业POCT | 132.36 | 161.33 |
免疫(其他) | 120.74 | 144.76 |
连续血糖监测(CGM) | 110.69 | 169.10 |
生化 | 105.34 | 125.52 |
分子微生物学 | 86.23 | 99.13 |
测序 | 34.91 | 58.50 |
HPV分子检测 | 11.34 | 17.31 |
质谱 | 9.30 | 14.35 |
三、全球主要国家/地区市场占比(2024-2029)
国家/地区 | 2024销售额(亿美元) | 占比 | 2029预测(亿美元) | CAGR |
美国 | 452.21 | 41% | 561.15 | 4% |
西欧 | 296.82 | 27% | 365.87 | 4% |
中国 | 61.00 | 6% | 89.48 | 8% |
日本 | 55.13 | 5% | 62.46 | 3% |
四、中国IVD市场结构(2024)
总市场规模:61亿美元(≈420亿人民币,保守估计)
中心实验室市场占比:63%
免疫:17%(中心实验室中最大)
生化:11%
分子:5%
凝血:3%
非中心实验室:POC糖尿病、POC其他产品等
公司 | 2024营收 (亿美元) | 年增长率 |
罗氏诊断 | 169.94 | +10.0% |
雅培诊断 | 160.09 | +1.7% |
丹纳赫 | 99.17 | +3.6% |
西门子 | 45.48 | -5.2% |
赛默飞世尔 | 44.66 | +1.2% |
德克斯康(Dexcom) | 42.25 | +16.6% |
Exact Sciences | 29.20 | +16.8% |
Natera | 16.21 | +50.4% |
六、总结
增长亮点:连续血糖(CGM)、测序、HPV分子、质谱等领域增速最快。
中国市场:全球第三大市场,未来五年增速最快(CAGR 8%),但仍被低估。
竞争格局:罗氏、雅培、丹纳赫三巨头主导,2024年前20强占全球77%市场份额。